900nits P2 Indoor Rental Wyświetlacz LED Stage High Definition 1920 - 3840Hz
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ELITELED |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS |
| Numer modelu: | P2.97, P2.6 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia transportowa, 6-8 sztuk szafek w jednej skrzyni transportowej. |
| Czas dostawy: | 15 DNI |
| Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw pikseli: | 2,97 mm, 2,6 mm | Enkapsulacja LED: | KN-light, Nationstar |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 900 nitów | Rozmiar szafki: | 500x500mm |
| Nazwa produktu: | Wypożyczalnia ekranów ledowych | Układ sterowania: | Nowa |
| Certyfikat: | CE ROHSFCC | Gwarancja: | 3 lata |
| High Light: | Wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach 900 nitów,Wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach P2,Wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach 900 nitów |
||
opis produktu
900nits P2 Indoor Rental Wyświetlacz LED Etap Ekran LED o wysokiej rozdzielczości 1920-3840 Hz
P2 Indoor Rental Wyświetlacz LED Stage Event Ekran o wysokiej rozdzielczości 1920-3840 Hz
Wypożyczalny ekran LEDpiksele obejmują 4 mm, 5 mm, 6,67 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm, w ramach tych pikseli 4 mm, 5 mm, 6,67 mm to najbardziej popularne i najbardziej opłacalne serie.Możesz użyć go na samochodzie jako reklamę lub zamocować w jakimś miejscu jako billboard lub na budynku.
Dane techniczne:
| Przedmiot | Parametr | ||||
| Specyfikacje modułów | Tryb | p2.604 | p2.97 | s3.91 | s3.91 |
| Rozmiar modułu | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Piksel modułu | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 | |
| skanowanie | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| DOPROWADZIŁO | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maksymalny pobór mocy (W/szt.) | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |
| Maska | mieć | mieć | mieć | mieć | |
| Główne specyfikacje | Rozmiar szafki | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Piksel gabinetu | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 | |
| Gęstość (kropka/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | |
| Jasność (cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
| Maksymalny pobór mocy (W/szt.) | 160 W | 160 W | 160 W | 320 W | |
| Średnie zużycie energii (W/szt.) | 50 W | 50 W | 50 W | 100 W | |
| Waga szafki (KG) | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 13,6 kg | |
| Materiał szafy | Pudełko z odlewanego ciśnieniowo aluminium magnezowego | ||||
| Stopień ochrony IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Poziom szarości | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | |
| Świeża stawka | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Najlepsza odległość oglądania | 3M | 3M | 4M | 4M | |
| Moc (V) | AC110-220V | ||||
| Temperatura pracy | -20℃-50℃ | ||||
Nasze atuty:
1, wysokiej jakości panele ledowe SMD, stabilne i o wysokiej trwałości.
2, bez zjawy, jasne i czyste.
3, wysoka częstotliwość odświeżania do 2000 Hz, wysoki kontrast do 2000:1, żywe kolory.
![]()
Cechy:
1.Wysoka częstotliwość odświeżania,> 3840 HZ, dzięki czemu obraz jest żywszy
2.Wszystkie panele ledowe posiadają bardzo wytrzymałe ochraniacze narożników.Chroń diody LED przed uszkodzeniem podczas transportu i instalacji.
3. Wygodna konserwacja --- obsługa modułu z przodu iz tyłu
4. Niezależna skrzynka zasilająca bez przewodu
5. Połączenie krzywej wsparcia --- połączenie wklęsłe i odwrotne ± 2,5 ° i 5 °
![]()
![]()
Serwis pogwarancyjny:
1.A co z jakością?
Nasze produkty ledowe muszą starzeć się co najmniej 48 godzin przed wysyłką, od zakupu surowców do wysyłki, każdy proces ma ścisłe systemy kontroli jakości, aby zapewnić wyświetlacz ledowy o dobrej jakości.
2.Co z gwarancją?
Mamy dwuletnią gwarancję, części zamienne, takie jak moduł led, karta kontrolna, zasilacz są uszkodzone, a nie spowodowane sztucznym uszkodzeniem, wtedy jest to bezpłatna konserwacja i odsyłamy nowe do wymiany.
3. Czy możesz zaoferować wsparcie techniczne?
Zapewniamy bezpłatne szkolenie dla naszego klienta, uczymy go, jak konfigurować ekrany, konfigurować parametry, transmitować filmy za pośrednictwem systemów sterowania Novastar i colorlight lub Linsn, nasz inżynier może bezpośrednio nauczyć Cię obsługi.Jesteśmy innowacyjnym wysokiej klasy wyświetlaczem LED z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcji i wierzymy, że możesz uzyskać od nas profesjonalne rozwiązanie i najlepszą obsługę.Chętnie ci służymy.Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z nami!




