Pełnokolorowy wyświetlacz LED 3840Hz P2.97 do wypożyczenia w pomieszczeniach z szafką 500x1000mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | EliteLED, OEM |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Wewnątrz p2.97 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuka |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Możliwość Supply: | 3000 metrów kwadratowych / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podanie: | Wydarzenie sceniczne | Kolor: | Pełny kolor |
|---|---|---|---|
| Skok pikseli: | 2,97 mm | Jasność: | 1000 cd/m2 |
| Nazwa produktu: | Wewnętrzny panel ledowy p2.97 | Rozmiar modułu: | 250mm * 250mm |
| Rozmiar szafki: | 500x1000mm | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
| Metoda jazdy: | 1/13 Skanowanie | Gwarancja: | 2 lata |
| High Light: | Wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach 3840Hz,wyświetlacz LED do wypożyczania w pomieszczeniach 500x1000mm,kolorowy wyświetlacz LED 500x1000mm |
||
opis produktu
Kryty ekran Led P2.97 Wypożyczalnia ścian wideo Led Użyj szafki 500x1000
1. Wszystkie panele mają wysokiej wytrzymałości narożniki ochronne, chronią lampę led przed uszkodzeniem podczas transportu i instalacji.
2. Wysoka częstotliwość odświeżania >3840Hz, co sprawia, że obraz jest znacznie żywszy.
3. Wygodna konserwacja --- obsługa z przodu iz tyłu modułu.
4. Niezależna skrzynka zasilająca bez drutu, łatwa do zdejmowania zasilacza i karty odbiorczej.
5. Połączenie krzywej wsparcia --- ± 2,5 ° i 5 ° wklęsłe i odwrotne połączenie.
| Przedmiot | Parametr | ||||
| Specyfikacje modułów | Tryb | p2.604 | p2.97 | p3.91 | p3.91 |
| Rozmiar modułu | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Piksel modułu | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 | |
| skanowanie | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| PROWADZONY | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maksymalny pobór mocy (W/szt.) | 40W | 40W | 40W | 40W | |
| Maska | mieć | mieć | mieć | mieć | |
| Główne dane techniczne | Rozmiar szafki | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Piksel szafki | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 | |
| Gęstość (kropka/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | |
| Jasność (cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
| Maksymalny pobór mocy (W/szt.) | 160W | 160W | 160W | 320W | |
| Średni pobór mocy (W/szt.) | 50W | 50W | 50W | 100W | |
| Waga szafki (KG) | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 13,6 kg | |
| Materiał szafki | Pudełko z odlewanego ciśnieniowo aluminium magnezu | ||||
| Stopień IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Poziom szarości | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | |
| Świeża stawka | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Najlepsza odległość oglądania | 3M | 3M | 4M | 4M | |
| Moc (V) | AC110-220V | ||||
| Temperatura pracy | -20 ℃ -50 ℃ | ||||
![]()
Często zadawane pytania:
1. Trening po zamówieniu
Po złożeniu zamówienia zostanie zaoferowane szkolenie procesyjne, obejmujące korzystanie z oprogramowania, bezpieczeństwo obsługi, konserwację sprzętu
2. Instalacja i debugowanie
Możemy wysłać specjalistów do przeprowadzenia instalacji i debugowania na miejscu w ścisłej zgodności z wymaganiami schematów i oryginalnej instrukcji.
3. Gwarancja
Gwarancja: 3 lata gwarancji, dożywotnia konserwacja
Wyposaż w bezpłatne części zamienne.Przez pierwsze 2 lata po wysyłce będziemy odpowiedzialni za bezpłatną konserwację, jeśli wystąpi jakikolwiek problem spowodowany samą jakością.Podczas gdy powinieneś wziąć koszt frachtu do nas.Po 2 latach usługa jest nadal dostępna, ale będzie pobierać opłaty za robociznę, materiały i koszty transportu, które generuje.
4. Konserwacja
Zasady konserwacji: reakcja na czas, rozwiązywanie problemów jak najszybciej i zapewnienie użytkowania.
Okres konserwacji: W okresie konserwacji korpusu wyświetlacza ledowego, bez żadnych opłat konserwacyjnych
Po okresie konserwacji naliczaj tylko koszty materiałów i koszty pracy.







