Wyświetlacz LED naścienny P4.8mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | EliteLED |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Na zewnątrz p4.8 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1m2 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane walizki lub walizki lotnicze |
| Czas dostawy: | 25 dni |
| Możliwość Supply: | 3000m2 / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podanie: | Reklama zewnętrzna | Skok pikseli: | 4,8 mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 6000nits | Nazwa produktu: | P4.8 Zewnętrzny panel LED |
| Rozmiar szafki: | 1000x1000mm | chip LED: | Gwiazda Narodów, Kinglight |
| System sterowania: | Nova, Linsn | Certyfikat: | CE ROHS |
| Gwarancja: | 2 lata | ||
| Podkreślić: | Wyświetlacz LED naścienny P4.8mm,ekran LED naścienny P4.8mm |
||
opis produktu
Naścienna zewnętrzna tablica reklamowa P4.8 Energooszczędna tablica reklamowa LED
Specyfikacje:
1. Dostęp z przodu, cienka aluminiowa obudowa, łatwa i szybka instalacja i konserwacja.
2. Energooszczędna konstrukcja 2,8 V i 3,8 V, nie ma potrzeby klimatyzatora, ochrona środowiska i oszczędność kosztów.
3. Obsługuje instalację pod kątem 90 stopni, bezszwowe łączenie w rogu.
4. Całkowicie wodoodporny z przodu iz tyłu IP67 i IP65.
5. Konkurencyjna cena, yZapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej wyceny projektu.
| Model nr. | P10.41 | P7.8 | P6.25 | P5.2 | P4.8 | P3.9 |
| Skok pikseli | 10,4 mm | 7.82mm | 6.25mm | 5,2 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
| Zagęszczenie pikseli (kropki/m2) |
9246 | 16352 | 25600 | 36982 | 43264 | 65536 |
| Obudowa LED | SMD3535 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Częstotliwość skanowania | 1/2 skanu | 1/4 skanowania | 1/5 skanów | 1/6 skanowania | 1/7 skan | 1/8 skanu |
| Rozmiar modułu | 500 x 250 mm | |||||
| Rozdzielczość modułu | 48x24 | 64x32 | 80x40 | 96x48 | 104 x 52 | 128 x 64 |
| Rozmiar szafki | 1000x1000x73mm (opcjonalnie) | |||||
| Rozdzielczość gabinetu | 96x96 | 128x128 | 160x160 | 192 x 192 | 208x208 | 256 x 256 |
| Waga na szafkę | 24,5 kg | |||||
| Jasność | ≥6500/ 10000nits |
≥6000/ 10000nits |
≥6000/ 10000nits |
≥5500/ 10000nits |
≥5000/ 10000nits |
≥5000/ 10000nits |
| Maksymalne zużycie energii | 500W | 500W | 500W | 550W | 800W | 800W |
| Średni pobór mocy | 175W | 175W | 175W | 185W | 270W | 270W |
| Projekt oszczędzania energii | Niskie napięcie 2,8 V i 3,8 V | Napięcie 4,6 V / 5 V | ||||
| Poziom zabezpieczeń | Przód IP67/Tył IP65 | |||||
| Praca | Podwójna obsługa z przodu i z tyłu | |||||
| Zasilacz | AC120/240V (50Hz) (opcjonalnie) | |||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 1920 Hz (3840 Hz opcjonalnie) | |||||
![]()
![]()
![]()
O nas:
EliteLED posiada doskonały system obsługi, w tym serwis przedsprzedażny, serwis w sprzedaży i serwis posprzedażowy.Aby zapewnić naszym klientom wysoką jakość usług, szkolimy każdego handlowca z niezbędną wiedzą z zakresu obsługi produktów oraz zorganizowaliśmy Dział Wsparcia Technologii z grupą doskonałych i profesjonalnych inżynierów.Każdy problem możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.
Cechy produktu:
1. Wysoki stopień ochrony IP IP65, dobra wodoodporność i odporność na kurz, odpowiednia w każdych warunkach.
2. Szeroki kąt widzenia 160 ° dla szerszego zasięgu, płynny we wszystkich kierunkach z tą samą jakością obrazu, odpowiedni dla dużych zgromadzeń.
3. Wysoka jasność od 6000 nitów do 9000 nitów, widoczna z każdego kierunku, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.
4. Dobre odprowadzanie ciepła z wentylatorami i korzystanie z zasilacza meanwell, długa żywotność.
5. Wysoka częstotliwość odświeżania do 2000 Hz, wysoki kontrast do 2000:1, żywe kolory.
6. Zakrzywiony ekran regulowany, kreatywny projekt spełniający Twoje wymagania.
7. Dzięki technice oszczędzania energii zużycie energii zmniejsza się z 350 W/m2 do 150 W/m2





